サンタカップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
12月23日 | 瀬田北 | 2-2 | △ | |
南郷 | 3-0 | ○ | . | |
大石 | 0-0 | △ | . |
セレマカップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
12月18日 | ボルト | 0-1 | ● | . |
南つつじ | 2-2 | △ | . |
セレマカップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
12月3日 | 宇多野 | 0-0 | △ | . |
太秦B | 0-1 | ● | . |
ロータリー杯 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
11月26日 | 高月 | 2-2 | △ | . |
ズイーガ | 0-1 | ● | . | |
花園 | 2-5 | ● | . | |
11月27日 | 亀岡選抜S | 0-3 | ● | . |
ウエスト | 4-1 | ○ | . |
全日本少年サッカー大会京都 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
11月6日 | 加茂B | 0-3 | ● | . |
園部カップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
10月10日 | 花山 | 2-6 | ● | |
福知山 | 0-2 | ● | ||
常盤野 | 2-0 | ○ | ||
物部 | 7-1 | ○ | 5位決定 |
セレマリーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
10月8日 | 桂川 | 0-1 | ● | |
ズイーガ | 0-2 | ● |
西ブロックU12 後期リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
9月22日 | 西山 | 1-0 | ○ | |
リノ | 1-6 | ● |
亀岡招待 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
8月27日 | 莵道 | 0-2 | ● | |
桂川 | 1-3 | ● | ||
8月28日 | 丹後選抜 | 3-1 | ○ | |
山階 | 1-2 | ● | ||
アンフィニ | 2-1 | ○ |
網野カップ | U12 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
8月6日 | 比叡 | 0-3 | ● | . |
高雄市(台湾) | 0-4 | ● | . | |
丹波 | 1-1 | △ | . | |
8月7日 | エストレア | 2-3 | ● | . |
東 | 1-0 | ○ | . | |
古川 | 1-2 | ● | . | |
網野カップ 練習試合 | ||||
茨木郡山 | 1-3 | ● | . | |
Jマルカ | 0-3 | ● | . |
セレマカップ第49回京都少年サッカー選手権大会 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
6月18日 | 南つつじ | 3-2 | ○ | . |
桂 | 2-0 | ○ | . | |
6月5日 | 南太秦 | 1-5 | ● | . |
嵯峨 | 1-2 | ● | . |
セレマカップ第49回京都少年サッカー選手権大会 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | |
4月10日 | ボルト | 1-2 | ● | |
アンフィニW | 2-0 | ○ | ||
4月30日 | 園部 | 0-1 | ● | |
常盤野 | 2-2 | △ |
U12 | . | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
12月12日 | 園部 | 1-3 | ● | . |
アンフィニW | 2-2 | △ | . |
北上交流試合 | . | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
12月6日 | 西陣中央 | 5-0 | ○ | . |
ランファン | 2-1 | ○ | . | |
翔鸞 | 0-3 | ● | . |
ロータリー杯 | . | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
11月23日 | みやこ | 1-5 | ● | . |
フォレスト | 0-11 | ● | . | |
ズイーガ | 0-5 | ● | . | |
11月28日 | ボルト | 0-2 | ● | . |
南太秦 | 0-4 | ● | . |
U-11リーグ戦 | . | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
10月12日 | 日吉美山 | 3-0 | ○ | . |
向日市B | 3-0 | ○ | . | |
アンフィニB | 0-8 | ● | . | |
10月17日 | 長岡SS-W | 0-6 | ● | . |
南丹八木 | 2-1 | ○ | . | |
11月29日 | 向日市W | 1-0 | ○ | . |
長岡JFC-N | 1-2 | ● | . |
U-12 園部カップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
3月1日 | 長岡第4 | 1-0 | ○ | |
晴嵐 | 0-2 | ● | ||
常盤野 | 3-4 | ● | ||
園部 | 1-1 | ○ | PK3-2 |
U-12 常盤野カップ | 準優勝!!お疲れ様でした!! | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
2月21日 | 物部 | 2-1 | ○ | |
常盤野 | 2-0 | ○ | ||
ナジェック | 4-1 | ○ | ||
2月22日 | 園部 | 1-0 | ○ | |
紫 | 1-0 | ○ | ||
ラランジャ | 2-4 | ● |
U-12 水口杯 | 総合5位 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
2月11日 | センアーノ | 3-2 | ○ | |
晴嵐 | 1-4 | ● | ||
笠縫東ホワイト | 3-2 | ○ | ||
石部南 | 1-1 | ○ | PK2-0 | |
羽束師 | 2-1 | ○ |
サンガカップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
1月10日 | 高の原 | 4-0 | ○ | |
太秦 | 1-5 | ● |
U-12サンタカップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
12月23日 | 瀬田北 | 3-2 | ○ | |
晴嵐 | 0-3 | ● | ||
大石 | 2-2 | △ |
U-11リーグ戦 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
12月6日 | 南丹八木 | 10-1 | ○ | |
12月7日 | 向日市 | 3-2 | ○ | |
日吉 | 11-2 | ○ | ||
丹波 | 13-1 | ○ |
若鷲杯 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
11月24日 | 木津 | 0-6 | ● | |
日吉美山 | 8-1 | ○ |
U-11交流戦 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
11月23日 | ソルセウ | 4-0 | ○ | |
梅美台 | 4-0 | ○ | ||
南丹八木 | 3-1 | ○ |
U-11リーグ戦 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
11月9日 | アンフィニW | 3-2 | ○ | |
アンフィニB | 5-1 | ○ | ||
京都美山 | 4-3 | ○ |
U-10リーグ戦 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
11月1日 | 園部 | 1-7 | ● | |
長岡SSB | 0-10 | ● | ||
大山崎 | 0-10 | ● |
大宅カップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
10月19日 | サウス | 1-7 | ● | |
老上 | 1-2 | ● |
U-10リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
10月11日 | 南つつじ | 6-0 | ○ | |
長岡JFC | 0-13 | ● | ||
U-11リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
10月11日 | 向日市W | 0-4 | ● |
若鷲杯 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
10月5日 | 長岡京SSA | 1-8 | ● | |
南つつじ | 3-3 | △ |
平和堂カップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
8月30日 | アンフィニB | 0-0 | ● | PK2-3 |
長岡SS | 0-4 | ● |
保津川サマーカップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
8月15日 | 御蔵山 | 7-0 | ○ | |
暁 | 0-2 | ● | ||
門真沖B | 3-0 | ○ | ||
8月16日 | 常盤野 | 2-5 | ● | |
門真沖A | 0-11 | ● | ||
下鳥羽 | 0-6 | ● |
網野カップ | U-10 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
8月2日 | 茨木郡山 | 7-0 | ○ | |
網野 | 8-1 | ○ | ||
南太秦 | 0-2 | ● | ||
8月3日 | 舞鶴南 | 3-2 | ○ | |
田原 | 7-3 | ○ | ||
東舞鶴 | 3-4 | ● | ||
網野カップ | U-12 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
8月2日 | 正覚寺 | 0-1 | ● | |
JマルカB | 3-0 | ○ | ||
伊丹桜台 | 5-0 | ○ | ||
8月3日 | 古川 | 2-1 | ○ | |
豊岡 | 3-4 | ○ | ||
舞鶴南 | 3-2 | ○ |
全日本少年サッカー大会 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
6月1日 | 深草B | 5-1 | ○ | |
城陽 | 1-6 | ● |
U-11リーグ戦 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
4月12日 | 日吉美山 | 3-2 | ○ | |
南丹八木 | 3-2 | ○ | ||
5月4日 | アンフィニB | 1-8 | ● | |
南つつじ | 2-7 | ● | ||
アンフィニW | 7-1 | ○ | ||
7月27日 | 向日市B | 9-2 | ○ |
U-12リーグ戦 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
4月5日 | アンフィニB | 4-1 | ○ | . |
向日市 | 2-0 | ○ | . | |
5月10日 | 長岡京 SS-B | 1-0 | ○ | |
長岡京 SS-A | 2-4 | ● | ||
長岡JFC-N | 2-2 | △ | ||
7月12日 |
南つつじ | 2-1 | ○ | |
フォレスト | 1-7 | ● |
サンガカップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
1月12日 | 小椋ボンバーズ | 0-4 | ● |
若 鷲 杯 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
11月23日 | 久御山A | 1-4 | ● | |
長岡京SS-B | 1-1 | △ | ||
大住A | 1-8 | ● |
U-11リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
9月15日 | 園部 | 2-0 | ○ | |
向日市A | 1-2 | ● | ||
12月1日 | 長岡第4 | 0-2 | ● | |
南つつじ | 2-2 | △ | ||
12月8日 | 南丹八木 | 6-1 | ○ | |
長岡京SS-B | 5-1 | ○ | ||
アンフィニB | 6-1 | ○ |
平和堂カップ予選 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
9月1日 | 長岡京JFC | 2-5 | ● | |
南つつじ | 1-6 | ● |
U-10リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
8月31日 | 若草 | 8-1 | ○ | |
長岡京SS-B | 1-3 | ● | ||
アンフィニ-B | 9-1 | ○ | ||
12月7日 | 大山崎 | 2-4 | ● | |
南つつじ | 1-2 | ● | ||
丹波 | 7-0 | ○ |
第17回 京滋大会 | U-12 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
8月17日 | 葵 | 0-11 | ● | . |
丹後トレセン | 1-4 | ● | . | |
笠縫東 | 0-1 | ● | . | |
8月18日 | 北上選抜 | 2-3 | ● | . |
朱二 | 1-4 | ● | . |
ろうきんカップ | U-10 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
6月1日 | 八木 | 4-3 | ○ | . |
丹波 | 6-0 | ○ | . | |
大山崎 | 0-9 | ● | . |
全日本少年サッカー選手権大会 | 京都府大会洛西ブロック予選 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
4月29日 | 若草 | 2-1 | ○ | |
6月8日 | 小倉A | 0-3 | ● |
U-11リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
4月13日 | 長岡京SS-B | 0-5 | ● | |
園部 | 1-2 | ● | ||
5月25日 | 大山崎 | 1-4 | ● | |
長岡第4 | 3-3 | △ | ||
6月29日 | 長岡JFC-N | 1-0 | ○ | |
フォレストA | 0-5 | ● | ||
7月27日 | 長岡京SS-A |
2-1 | ○ | |
長岡JFC-J | 1-9 | ● |
U-12リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
4月6日 | 丹波 | 5-1 | ○ | |
日吉美山 | 4-1 | ○ | ||
5月11日 | 若草 | 0-0 | △ | |
南丹 | 4-0 | ○ | ||
6月30日 | アンフィニW | 3-0 | ○ | |
向日市B | 2-0 | ○ |
サンガカップ | ベスト32 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
1月5日 | 梅見台Y | 0-0 | ○ | PK4-2 |
東舞鶴 | 2-0 | ○ | ||
1月14日 | 暁A | 0-5 | ● |
U-10リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
12月15日 | 長岡第四 | 2-4 | ● | |
長岡京SS-B | 1-9 | ● |
チビリンカップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
12月1日 | 向日市A | 1-1 | ● | PK2-3 |
12月2日 | 長岡JFL-N | 1-0 | ○ | |
保津川B | 0-4 | ● |
若 鷲 杯 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
11月10日 | 加茂 | 3-3 | △ | |
若草 | 2-0 | ○ | ||
フォレスト | 0-11 | ● | ||
11月18日 | 久御山B | 0-2 | ● | |
田辺B | 2-2 | △ | ||
大山崎 | 0-7 | ● |
園部カップ | 参加8チーム 準優勝!! | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
11月4日 | 晴嵐 | 6-0 | ○ | |
園部W | 4-2 | ○ | ||
西山 | 9-3 | ○ | ||
羽束師 | 4-4 | ● | P-K 1-3 |
U-11リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
10月27日 | 長岡京SS-B | 1-4 | ● | |
南丹八木 | 3-0 | ○ |
平和堂カップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
10月6日 | 日吉美山 | 5-0 | ○ | |
長岡京SS | 0-0 | ○ | PK2-0 | |
10月7日 | 長岡JFC | 0-1 | ● | |
南つつじ | 2-0 | ○ | (交流試合) |
U-10リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
9月2日 | 南つつじ | 5-0 | ○ | |
向日市B | 9-0 | ○ | ||
9月16日 | フォレストA | 2-5 | ● | |
長岡JFC-J | 0-13 | ● | ||
10月14日 | 保津川W | 7-0 | ○ | |
日吉美山 | 10-1 | ○ |
京滋大会 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
8月25日 | 常盤野 | 4-1 | ○ | |
菟道 | 0-2 | ● | ||
8月26日 | 草津 | 0-1 | ● | |
伊勢田 | 1-3 | ● | ||
丹後選抜 | 0-7 | ● |
U-11 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
7月1日 | 長岡第四 | 2-4 | ● |
U-12 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
6月30日 | 向日市 | 2-1 | ○ | |
日吉美山 | 2-1 | ○ |
全日本少年サッカー大会 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
6月9日 | 福知山 | 1-5 | ● |
京都ろうきんカップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
6月3日 | フォレストB | 4-1 | ○ | |
長岡京SSB | 5-1 | ○ | ||
園部SC | 0-1 | ● | ||
長岡京SSA | 2-2 | ● | PK2-3 | |
ロッソ | 4-2 | ○ |
笠縫東交流試合 | U-10 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
5月5日 | 笠縫東W | 5-0 | ○ | |
暁B | 7-1 | ○ | ||
金田 | 1-1 | △ | ||
暁A | 1-5 | ● | 8チーム中2位 |
大山崎スプリングカップ | U-12 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
5月4日 | 莵道 | 0-4 | ● | |
金光 | 0-3 | ● | ||
ボルト東山 | 5-0 | ○ |
全日予選 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
4月30日 | 日吉美山 | 4-0 | ○ |
U-12 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
4月21日 | 南つつじ | 1-0 | ○ | |
園 部 | 5-1 | ○ | ||
5月6日 | 長岡第四 | 1-1 | △ | |
長岡JFC | 0-1 | ● | ||
5月20日 | HOZUGAWA B | 1-5 | ● |
U-11 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
4月14日 | 南つつじ | 0-4 | ● | |
保津川W | 2-1 | ○ | ||
5月27日 | 若 草 | 0-1 | ● | |
南 丹 | 5-0 | ○ |
サンタカップ | 5位 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
12月24日 | 瀬田北 | 1-3 | ● | |
南郷 | 3-1 | ○ | ||
大石 | 0-1 | ● |
若鷲杯 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
11月19日 | 伊勢田 | 1-2 | ● | |
大山崎 | 0-3 | ● | ||
城陽 | 2-2 | △ | ||
11月20日 | 宇治翔 | 1-1 | △ | |
加茂 | 1-3 | ● |
U10リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
11月12日 | 保津川B | 1-2 | ● | |
大山崎 | 0-3 | ● |
大宅招待 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
11月3日 | 山田荘 | 1-3 | ● | |
大宅 | 0-3 | ● | ||
大塚 | 2-0 | ○ |
U10リーグ兼オオヤマカップ予選 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
10月29日 | 長岡第4 | 5-3 | ○ | |
日吉美山 | 5-0 | ○ |
U11後期リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
10月8日 | 長岡JFC-neo | 2-2 | △ | |
長岡第4 | 2-1 | ○ | ||
長岡京SS | 0-1 | ● | ||
10月9日 | 保津川B | 4-0 | ○ | |
保津川A | 3-1 | ○ | ||
大山崎SC | 0-2 | ● |
平和堂カップ | 洛西ブロック予選 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
10月2日 | 南丹八木 | 1-1 | ● | PK 4-5 |
大山崎 | 0-2 | ● | (フレンドリー戦) |
莵道カップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
9月24日 | 莵道 | 0-4 | ● | |
打田 | 0-7 | ● | ||
莵道 | 1-7 | ● |
カコソウ杯 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
9月19日 | 大塚SC | 0-3 | ● | |
治田EX | 4-0 | ○ | ||
南郷SSS | 0-5 | ● |
少年サッカー京滋大会 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
8月27日 | 太秦 | 0-2 | ● | |
綾部 | 1-2 | ● | ||
TIAMO | 0-6 | ● | ||
8月28日 | 亀岡イエロー | 1-0 | ○ | . |
アンフィニ保津 | 0-1 | ● | . |
網野カップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
8月6日 | 吹田南 | 0-4 | ● | |
舞鶴中筋 | 3-1 | ○ | ||
東大阪 | 3-0 | ○ | ||
8月7日 | 舞鶴 | 3-1 | ○ | |
神戸FC B | 4-0 | ○ | ||
大阪東 | 0-4 | ● |
U-12リーグ | U-12 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
7月10日 | 若草 | 5-0 | ○ | |
保津川C | 2-2 | △ |
U-12リーグ | U-12 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
7月3日 | 丹波 | 4-1 | ○ | |
向日市B | 1-4 | ● |
U-11リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
6月18日 | フォレスト | 0-1 | ● | |
園部 | 2-1 | ○ |
ろうきんふれ愛カップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
6月5日 | 丹波 | 1-5 | ● | |
ロッソ | 3-4 | ● |
U-11リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
5月7日 | 長岡JFC B | 0-2 | ● | |
南丹八木 | 14-0 | ○ |
全日予選 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
4月30日 | 向日市B | 0-1 | ● | |
丹波 | 1-4 | ● | ||
長岡JFC | 0-10 | ● | ||
5月1日 | フォレスト | 2-3 | ● | |
保津川white | 0-0 | △ |
U-11リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
4月17日 | 南つつじ | 2-0 | ○ | |
保津川B | 6-3 | ○ |
U-12洛西ブロック地区リーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
4月9日 | 長岡京SSB | 0-9 | ● | |
保津川B | 2-1 | ● |
水口杯 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
2月19日 | 桐原東 | 0-5 | ● | |
大原 | 1-1 | ○ | PK2-1 | |
大石 | 1-4 | ● | . |
口丹フェスティバル | 5年生以下 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
1月30日 | 保津川A | 0-4 | ● | Aグループ 3位 |
園部 | 0-12 | ● | ||
南つつじ | 1-1 | △ | . | |
フォレスト | 1-1 | △ | . |
サンガカップ | . | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
1月9日 | 城陽 | 4-2 | ○ | 3回戦進出 |
1月10日 | 園部 | 3-1 | ○ | |
久御山B | 0-4 | ● | ベスト16 |
山田荘サッカークラブ練習試合 | . | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
12月26日 | 斑鳩DC | 0-5 | ● | . |
ソルセウA | 1-2 | ● | . | |
古川 | 0-0 | △ | . |
サンタカップ | . | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
12月25日 | 瀬田北 | 0-1 | ● | |
小原 | 2-0 | ○ | Cブロック2位通過 | |
大石 | 2-0 | ○ | Cブロッ2位VSDブロック2位 |
桜井市ジュニア交流大会 | . | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
12月12日 | 桜井南 | 2-0 | ○ | |
F桜井B | 10-0 | ○ | . | |
なにわレッズ | 2-0 | ○ | Bブロック1位通過 | |
1位決定戦 | ||||
12月12日 | 長船 | 1-3 | ● | 2位 |
口丹フェスティバル | . | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
12月11日 | 園部 | 2-1 | ○ | . |
成仁 | 4-0 | ○ | ブロック1位通過 | |
決勝トーナメント | ||||
12月11日 | 保津川 | 4-0 | ○ | . |
松陽 | 2-3 | ● | 総合2位 |
平和堂カップ | 準々決勝 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
10月30日 | 南つつじ | 0-1 | ● | |
惜敗・・・惜しくも関西大会出場を逃しました |
平和堂カップ | F組 1位 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
10月17日 | COREA | 2-0 | ○ | |
小椋 | 0-0 | △ | . | |
決勝トーナメントに出場決定 |
平和堂カップ支部予選 | 予選結果 3位通過 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
9月21日 | フォレスト | 0-0 | ○ | PK4-3 |
保津川B | 0-1 | ● | . | |
保津川W | 2-0 | ○ | . | |
第3回平和堂カップ 第34回関西少年サッカー選手権大会出場決定 |
オオヤマ杯 | . | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
9月4日 | 園部 | 1-4 | ● | . |
丹波 | 2-1 | ○ | . | |
長岡京 | 0-2 | ● | . | |
9月5日 | 南つつじ | 2-4 | ● | . |
フォレスト | 0-7 | ● | . |
京滋大会 | . | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
8月21日 | 朱六 | 1-0 | ○ | . |
笠縫東 | 5-0 | ○ | ||
大宅 | 2-2 | △ | . | |
決勝トーナメント | ||||
8月22日 | みなみかぜ | 2-2 | ○ | PK戦にて勝利 |
北上選抜 | 1-0で前半を終了し、後半は雷雨のため中止となりました。 |
セレマカップ | . | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
8月8日 | 暁B | 6-1 | ○ | . |
梅美台 | 1-2 | ● | . |
網野カップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | |
7月31日 | 伊勢田 | 3-0 | ○ | Eグループ2位通過 |
東 | 3-1 | ○ | ||
比叡 | 0-4 | ● | ||
8月1日 | 古川. | 1-0 | ○ | 交流戦 |
Jスイカ | 1-1 | △ | ||
舞鶴中筋 | 4-2 | ○ |
第8回 保津川サマーリーグ | 月読橋球技場・川東小学校 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | |
7月17日 | 大阪エルマール | 1-2 | ● | . |
葵 | 0-1 | ● | . | |
下鳥羽 | 2-0 | ○ | . | |
7月18日 | 保津川ブルー | 3-0 | ○ | . |
保津川アローズ | 7-0 | ○ | . | |
7月19日 | 南太秦 | 1-1 | △ | . |
莵道 | 2-3 | ● | . | |
SFC | 1-0 | ○ | . |
全日本少年サッカー大会 京都府予選 | 洛南浄化センターグラウンド | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
5月22日 | 大宅 | 3-3 | ● | PK1-4 |
全日本少年サッカー大会 京都府予選 | 月読橋球技場 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
5月9日 | 東舞鶴 | 2-1 | ○ | . |
網野 | 4-0 | ○ |
下鳥羽カップ | 鳥羽離宮跡公園 南殿グラウンド | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | |
3月7日 | ナジェック | 3-1 | ○ | ブロック2位 |
上牧 | 0-1 | ● | ||
下鳥羽 | 1-3 | ● | 3位決定戦 |
2010 口丹フェスティバル | 丹波自然公園補助競技場 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | U-12 |
2月21日 | 園部 | 2-1 | ○ | 総合3位 |
保津川Blue | 0-2 | ● | ||
保津川White | 6-0 | ○ | ||
対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | U-11 | |
南つつじ・フォレスト合同 | 0-2 | ● | 総合7位 | |
日吉 | 3-4 | ● | ||
丹波 | 2-0 | ○ |
第16回関西小学生サッカー大会京都府大会 | みどりヶ丘グラウンド | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | U-11(5年生) |
2月13日 | 紫光 | 0-5 | ● | |
小倉 | 0-0 | △ |
第32回京都少年サッカー選手権大会 | 太陽ヶ丘球技場 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
1月10日 | 葵 | 0-2 | ● | . |
第20回西北ロータリークラブサッカー大会 | 月読橋球技場 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | U-12 |
11月28日 | みやこ | 3-1 | ○ | グループ 1位 |
常盤野 | 0-0 | △ | ||
11月29日 | 南太秦 | 2-0 | ○ | 優勝!! |
南つつじ | 4-1 | ○ |
第20回西北ロータリークラブサッカー大会 | 月読橋球技場 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | U-11 |
11月28日 | ウエスト | 0-8 | ● | グループ 3位 |
花園 | 0-7 | ● | ||
11月29日 | 桂川 | 1-1 | ○PK5-4 | 10位 |
みやこ | 0-2 | ● |
若鷲杯少年サッカー大会 | U-11 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | |
11月15日 | 長岡第四 | 3-1 | ○ | グループリーグ 3位通過 |
神明 | 0-3 | ● | ||
梅美台 | 2-1 | ○ | ||
11月22日 | 八木 | 4-1 | ○ | |
巨椋 | 1-5 | ● | ||
11月23日 | 南つつじ | 1-1 | △ | 3位リーグ戦 |
大住 | 0-0 | △ | ||
精華 | 1-2 | ● | 全ての試合を終了し全35チーム中16位 |
オーヤマハウジングカップ | U-10 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 会 場 |
10月3日 | 紫光 | 0-19 | ● | 日吉胡麻グラウンド |
丹波 | 2-2 | △ | ||
10月4日 | 紫 | 1-2 | ● | |
保津川B | 7-1 | ○ |
