第40回京都府スポーツ少年団中学生サッカー大会 | ||||
10月29日 | アンフィニ | 1-4 | ● | 村田 |
TRM | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
10月10日 | 亀岡高校 | 0-2 | ● | |
1-1 | △ | 大西 |
2016京都高円宮杯U15サッカーリーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
9月3日 | 開晴中 | 0-1 | ● | . |
9月17日 | 西京極中 | 2-1 | ○ | 田中2 |
TRM | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
8月21日 | 南桑中学 | 1-0 | ○ | |
1-0 | ○ | |||
東輝中学 | 0-0 | △ | ||
1-1 | △ | |||
2-1 | ○ |
2016京都高円宮杯U15サッカーリーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
8月20日 | Vervento2 | 0-2 | ● | |
7月3日 | 福知山 | 0-2 | ● | |
7月2日 | 葵 | 0-4 | ● | |
6月25日 | 附属京都中 | 4-1 | ○ | 大石 ・ 吉良3 |
6月19日 | 安祥寺中 | 2-1 | ○ | 大石 ・ OG |
6月5日 | 大住中 | 2-1 | ○ | 西川 ・ 吉良 |
クラブユース選手権 | 二次リーグ | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
4月30日 | ソルセウ | 0-1 | ● |
TRM | 9人制 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
4月29日 | 北桑田高校 | 3-1 | ○ |
クラブユース選手権 | 一次リーグ2位通過 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
4月9日 | ジラソーレ | 4-1 | ○ | 松橋・吉良・村田・大西 |
4月10日 | レジョーネ | 1-2 | ● | 吉良 |
4月16日 | 朱六 | 0-0 | △ | |
4月23日 | 比叡 | 2-1 | ○ | 吉良・大西 |
FAリーグ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
3月12日 | 福知山中 | 0-1 | ● | |
3月13日 | 付属京都中 | 2-0 | ○ | 大西・川島 |
高円宮杯 | . | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | . |
1月10日 | バンディエラ | 0-4 | ● | . |
1月11日 | 大住中 | 1-0 | ○ | 吉良 |
1月16日 | 葵FC | 0-0 | △ | . |
1月23日 | 安祥寺中 | 0-1 | ● | . |
第39回京都府スポーツ少年団中学生サッカー大会 | ||||
11月1日 | 弥栄FC | 5-1 | ○ | 佐藤・西垣・山内・富田・山本 |
11月3日 | 宇治FC | 2-1 | ○ | |
11月15日 | ラランジャ | 2-1 | ○ | |
11月21日 | Jマルカ | 2-0 | ○ | 山内・芝氏 |
11月28日 | ヴェルヴェント | 4-1 | ○ | 梶浦2・芝生・山本 |
第39回京都府スポーツ少年団中学生サッカー大会 優勝!! |
TRM | 9人制 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
10月18日 | 東輝中 | 2-1 | ○ | 大石・川島 |
ソルセウU15 | 0-13 | ● | ||
ソルセウU14 | 1-10 | ● | 堤 | |
東輝中 | 5-2 | ○ | 吉良2・西川2・大石 |
TRM | 9人制 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
10月12日 | 舞鶴SC | 2-0 | ○ | 山内・梶浦 |
0-2 | ● | |||
7-2 | ○ | 富田2・山本2・梶浦・佐藤・芝氏 | ||
8-0 | ○ | 村田3・吉良2・川島・西川・松橋 | ||
1-0 | ○ | 佐藤 | ||
3-0 | ○ | 早田2・石村 |
TRM | 9人制 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
10月04日 | 南桑中 | 0-0 | △ | |
1-0 | ○ | 村田 |
TRM | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
9月23日 | 葵 | 7-0 | ○ | 西垣3・梶浦2・佐藤・芝氏 |
1-1 | △ | 村田 | ||
6-0 | ○ | 西垣2・山内・梶浦・岸田・富田 | ||
1-2 | ● | 吉良 |
TRM | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
9月20日 | 産大付属中 | 1-0 | ○ | 田中 |
4-0 | ○ | 村田3・川島 |
TRM | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
9月5日 | 殿田美山和知 | 11-0 | ○ | 吉良4・村田3・西川2・早田・OG |
蒲生野中学 | 3-0 | ○ | 吉良2・石村 | |
殿田美山和知 | 4-0 | ○ | 村田2・吉良・早田 | |
蒲生野中学 | 3-0 | ○ | 川島・吉良・大石 |
TRM | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
8月30日 | 九条中学 | 7-1 | ○ | 大石2・吉良2・田中2・石村 |
スチームU15 | 4-3 | ○ | 富田2・佐藤2 | |
九条中学 | 7-0 | ○ | 大石5・松橋・西川 |
葵カップ | ||||
8月21日 | 葵FC | 4-0 | ○ | 吉良2・大石・川島 |
ラランジャ | 2-2 | ○ | 川島・大石 |
亀岡・暁フェスティバル | ||||
8月13日 | 久御山 | 1-3 | ● | 岸田 |
暁 | 0-3 | ● | ||
高陽 | 3-0 | ○ | 村田2・吉良 | |
福知山 | 8-3 | ○ | 村田5・吉良2・石村 | |
8月14日 | 高陽 | 2-5 | ● | 山内・梶浦 |
久御山 | 0-1 | ● | ||
8月15日 | ヴァンディエラ暁 | 1-2 | ● | 早田 |
春日丘中 | 3-2 | ○ | 吉良2・村田 | |
ゼッセル熊取 | 2-1 | ○ | 梶浦・岸田 | |
枚方 | 1-7 | ● | 富田 | |
8月16日 | 葵FC | 1-2 | ● | 吉良 |
TRM | ||||
8月9日 | 八幡西中 | 1-0 | ○ | 堤 |
AFERRARSE | 1-0 | ○ | 吉良 |
滋賀招待 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
8月8日 | 城陽SC | 0-1 | ● | |
城山中 | 1-0 | ○ | 川島 | |
水口東中 | 3-0 | ○ | 石村2 ・ 川島 | |
8月9日 | 八幡西中 | 2-2 | ○ | PK4-3 堤 ・ 松橋 |
AFERRARSE | 0-2 | ● |
TRM | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
8月3日 | 亀岡中 | 6-0 | ○ | 吉良2・村田2・大石・堤 |
蜂ヶ丘中B | 2-0 | ○ | 大石 ・ 松橋 | |
蜂ヶ丘中C | 2-2 | △ | 川島 ・ 堤 |
サマーカップ | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
8月1日 | ヴェルヴェントB | 1-1 | △ | 川島 |
BOLT | 2-0 | ○ | 吉良 ・ 大石 | |
8月2日 | ヴァレンティアB | 2-2 | △ | 川島・田中 |
福知山 | 5-2 | ○ | 村多・吉良 |
ヴァレンティアサマーフェスティバル | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
7月24日 | ヴァレンティア | 4-2 | ○ | 梶浦2・西垣・佐藤 |
Jマルカ | 1-3 | ● | 梶浦 | |
7月25日 | ジラソーレ | 2-0 | ○ | 岸田・富田 |
ヴェルヴェント | 0-1 | ● | ||
城陽 | 0-2 | ● | ||
7月26日 | 弥栄FC | 3-1 | ○ | 梶浦3 |
エベイユFC | 2-0 | ○ | 梶浦 ・ 富田 |
TRM | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
7月24日 | フルジェンテ桜井 | 4-0 | ○ | 吉良・石村・早田・田中 |
2-1 | ○ | 村田2 | ||
京都学園中 | 1-0 | ○ | 田中 | |
7月24日 | 詳徳中 | 6-2 | ○ | 吉良2・大西2・村田・浜野 |
八木中 | 2-2 | △ | 吉良・石村 |
TRM | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
7月22日 | フルジェンテ桜井 | 8-0 | ○ | 芝氏2・梶浦・西垣・大石・堤・早田・田中 |
14-0 | ○ | 仲3・山本3・西垣2・塩内・岸田・佐藤・山内・川島・吉良 | ||
11-0 | ○ | 富田2・興津2・川島2・仲・岸田・松橋・堤・OG |
Summer Challenge Cup2015 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
7月18日 | FCRio | 1-0 | ○ | 大石 |
RESC B | 2-1 | ○ | 富田・山本 | |
三観エストレラB | 0-4 | ● | ||
COSPA | 7-0 | ○ | 梶浦2・富田2・山内2・岸田 | |
7月19日 | COSPA B | 4-0 | ○ | 早田2・村田・川島 |
リベルタ | 5-0 | ○ | 佐藤2・富田・梶浦・興津 | |
RESC A | 1-7 | ● | 石村 | |
COSPA B | 0-0 | △ | ||
三観エストレラA | 2-1 | ○ | 梶浦・山本 | |
但馬SC | 0-2 | ● | ||
7月20日 | 但馬SC | 1-1 | ● | PK4-5 塩内 |
COSPA | 1-1 | ● | PK1-2 大石 | |
COSPA B | 0-0 | △ | ||
三観エストレラA | 2-1 | ○ | 興津・仲 | |
FCRio | 3-0 | ○ | 西川・村田・石村 |
TRM | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
7月4日 | 桃映中A | 7-0 | ○ | |
桃映中B | 5-0 | ○ | 吉良4・大石 | |
園部中A | 3-0 | ○ | ||
園部中B | 2-0 | ○ | 吉良・田中 | |
7月5日 | 蒲生野中 | 3-1 | ○ | 田中・吉良・石村 |
蒲生野中 | 2-3 | ● | 大石・川島 |
FAリーグ3部最終節 | 2部昇格決定しました | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
6月28日 | 嵯峨中 | 2-0 | ○ | 塩内・西垣 |
TRM | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
6月27日 | レジョーネ | 1-3 | ● | 吉良 |
アンフィニ | 0-8 | ● | ||
6月28日 | 大枝中 | 2-0 | ○ | 浜野2 |
TRM | 25分×6本 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
6月14日 | 神川中学校 | 15-2 | ○ | 吉良4・村田4・浜野2・石村2・岩間・川島・大石 |
TRM | U14 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
6月13日 | 舞鶴 | 2-1 | ○ | 川島2 |
舞鶴 | 0-1 | ● | ||
福知山 | 0-1 | ● | ||
弥栄 | 8-2 | ○ | 富田3・山内2・塩内・吉良・仲 | |
東輝中 U14 | 1-0 | ○ | 岸田 |
TRM | U14 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
6月7日 | 東輝中 U14 | 0-0 | △ | |
東輝中 U13 | 8-0 | ○ | 大石4・石村・田中・吉良・村田 | |
東輝中 U14 | 0-2 | ● |
TRM | U14.13 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
6月6日 | 桃山中 | 2-3 | ● | 吉良2 |
醍醐FC | 3-3 | △ | 川島2 村田 |
FAリーグ3部第6節 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
5月31日 | 南桑中学 | 7-1 | ○ | 芝氏・山本・山内・佐藤・吉良・西垣・富田 |
TRM | U14.13 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
5月31日 | 大枝中 | 7-0 | ○ | 吉良・村田3・石村・大石・堤 |
TRM | 15分×15本 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
5月24日 | ラランジャ | 10-17 | 石村・塩内・西川・梶浦・吉良2・富田・仲・興津 |
クラブユース選手権 | 3次予選 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
5月5日 | Jマルカ | 2-3 | ● | 西垣2 |
5月6日 | 宇治 | 1-4 | ● | 芝氏 |
5月9日 | 紫光 | 2-0 | ○ | 梶浦 ・ 佐藤 |
5月10日 | ソルセウ | 0-2 | ● |
TRM | U14・U13 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
5月9日 | ヴェルヴェント | 0-3 | ● | |
ソルセウ | 0-7 | ● |
TRM | U14・U13 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
4月29日 | 福知山 | 4-0 | ○ | 大石・村田・田中・堤 |
醍醐 | 0-1 | ● | ||
5月2日 | 福知山 | 2-0 | ○ | 大石・石村 |
福知山 | 3-2 | ○ | 田中・大西2 | |
5月3日 | らくほくU13 | 2-0 | ○ | 大石・村田 |
らくほくU13 | 1-0 | ○ | 田中 |
クラブユース選手権 | 2次予選 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
4月29日 | ソルセウ | 0-1 | ● | |
5月2日 | 久御山 | 3-0 | ○ | 芝氏 ・ 佐藤 ・ 山本 |
5月3日 | レジョーネ | 2-0 | ○ | 佐藤 ・ 山本 |
2次予選2位通過!! |
TRM | U14・U13 | |||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
4月26日 | らくほく | 1-0 | ○ | 田中 |
福知山 | 4-1 | ○ | 石村2・吉良・村田 |
クラブユース選手権 | ||||
試 合 日 | 対戦相手 | 得 点 | 勝 敗 | 得 点 者 |
4月5日 | 比叡 | 4-0 | ○ | 梶浦2 ・ 芝氏 ・ 佐藤 |
4月18日 | アンフィニ | 0-0 | △ | |
4月26日 | 紫光 | 2-0 | ○ | 西垣 ・ 芝氏 |
クラブユース選手権 1次予選を1位通過しました!! |